業務実績一覧(2023年4月現在)
発注者(契約年度) | 業務名 | 内容 |
---|---|---|
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R4) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(R4東北近畿沖縄地区) |
岩手県花巻市 他27地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R4) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 主要地物面的更新業務(R4全国1地区) |
香川県観音寺市 他19地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R3) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(R3東北北陸地区) |
岩手県遠野市 他10地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R3) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(R3中国四国地区) |
香川県多度津町 他13地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R3) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 主要地物面的更新業務(R3全国3地区) |
北海道江別市 他19地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R2) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(R2関東近畿地区) |
栃木県矢板市 他9地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R2) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(R2近畿中国九州地区) |
岡山県鏡野町 他9地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R2) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 主要地物面的更新業務(R2全国地区) |
山形県南陽市 他11地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R1) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(R1関東四国地区) |
長野県松本市 他8地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(H30) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(H30近畿九州地区) |
兵庫県三木市 他10地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(H29) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(H29九州2地区) |
福岡県福岡市 他7地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(H29) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(H29北海道東北地区) |
北海道札幌市 他12地区 |
国土交通省国土地理院(H29) | 無人航空機による被災地撮影(本白根山) | 撮影・オルソ作成 |
国土地理院 中部地方測量部(H29) |
電子基準点現地調査(岐阜・静岡・愛知地区) | 電子基準点現地調査 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(H28) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(H28北陸近畿地区) |
石川県白山市他11地区 |
国土地理院 中部地方測量部(H28) |
電子基準点現地調査(岐阜・三重地区) | 電子基準点現地調査 |
国土交通省 中部地方整備局(H28) |
H28年度名古屋市中村区 都市部官民境界基本調査 |
基本細部測量 復元測量 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(H27) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(H27近畿九州地区) |
福岡県柳川市 他13地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(H26) |
電子国土基本図(地図情報)データ 道路中心線接合業務(その2) |
2次メッシュ総数400メッシュ |
国土交通省 中部地方整備局(H26) |
H26年度名古屋市南区 都市部官民境界基本調査 |
基本多角点測量 基本細部点測量 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(H26) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(H26山形1地区) |
山形県金山町 他7地区 |
国土交通省 土地・建設産業局(H25) |
三重県四日市市における H25年度都市部官民境界基本調査業務 |
基本多角点測量 基本細部点測量 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(H25) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(H25広島島根地区) |
広島県江田島市 他4地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(H25) |
電子国土基本図(地図情報)データ 道路中心線属性取得業務(西日本地区) |
西日本地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(H25) |
電子国土基本図(地図情報)データ 道路中心線属性取得業務(東日本地区) |
東日本地区 |
国土交通省 土地・建設産業局(H25) |
名古屋市中村区12工区における 都市部官民境界基本調査業務 |
基本多角点測量 基本細部点測量 |
国土交通省 土地・建設産業局(H24) |
名古屋市A工区における 都市部官民境界基本調査業務 |
基本多角点測量 基本細部点測量 |
国土交通省国土地理院 地理空間情報部(H24) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(H24山梨県長野地区) |
山梨県山梨市 他8地区 |
水資源機構(H24) | 岩屋ダム堤体観測調査 | 外部変位観測 内部変位観測 |
発注者(契約年度) | 業務名 | 内容 |
---|---|---|
下呂農林事務所(R4) | 治山事業測量設計業務(馬セ戸地区) | 渓間工測量 流路工設計 |
下呂農林事務所(R4) | 治山事業測量設計業務(若栃地区) | 渓間工測量 渓間工設計 |
郡上農林事務所(R4) | 治山事業測量設計業務(荒倉洞) | 渓間工測量 渓間工設計 |
郡上農林事務所(R4) | 治山事業測量設計業務(上高畑・長登呂) | 渓間工測量 山腹工測量 |
飛騨農林事務所(R4) | 治山事業測量設計業務(栃平外3) | 山腹工測量 山腹工設計 1車線林道測量設計 立竹木調査 |
飛騨農林事務所(R4) | 治山事業測量設計業務(龍ケ谷) | 林道測量・設計 |
美濃土木事務所(R4) | 公共 防災・安全交付金(通学路)設計委託 | 歩道詳細設計 道路線形改良検討 |
美濃土木事務所(R3) | 公共 防災・安全交付金(災害防除)事業 丈量測量等業務委託 |
用地測量 立竹木調査 |
下呂農林事務所(R3) | 治山事業測量業務(馬セ戸地区) | 測量:渓間工,山腹工,林道,用地 設計:谷止工,山腹工(伏工,筋工),1車線林道 |
郡上農林事務所(R3) | 県営広域農道整備事業 郡上南部4期地区 第5工区第26号農道台帳作成業務 |
農道台帳作成 |
下呂農林事務所(R3) | 治山事業測量設計業務(白土洞地区) | 測量:渓間工,山腹工,用地 設計:谷止工,落差工,山腹工(伏工) |
郡上農林事務所(R3) | 治山事業測量設計業務(荒倉洞) | 渓間工測量 山腹工測量 施設配置検討 谷止工予備設計 |
可茂土木事務所(R3) | 県単 河川維持修繕事業 測量護岸設計委託 | 現地測量 河川測量 護岸詳細設計 |
美濃土木事務所(R2) | 県単道路新設改良(配当測試)委託 | 現地測量 道路概略設計 |
郡上農林事務所(R2) | 山地災害被災状況測量業務 樫ヶ平 | UAVレーザ測量 地形図作成 |
古川土木事務所(R2) | 公共防災・安全交付金(雪寒)除雪基地測量委託 | 現地測量 横断測量 |
下呂農林事務所(R2) | 治山事業災害対応調査業務(白土洞地区) | UAVレーザ測量 渓間工(治山ダム)予備設計 |
下呂農林事務所(R2) | 治山事業測量業務 荒倉洞 | UAVレーザ測量 地形図作成 |
下呂農林事務所(R2) | 治山事業測量設計業務(若栃外1地区) | 渓間工測量 山腹工測量 渓間工(流路工、治山ダム)設計 山腹工(土留工、伏工)設計 |
飛騨農林事務所(R2) | 治山事業測量設計業務(眠木2) | 渓間工測量 渓間工(治山ダム)設計 |
郡上土木事務所(R1) | 公共 防災・安全交付金(災害防除)事業 丈量測量等委託 入間 |
用地測量 |
下呂農林事務所(R1) | 県単治山事業測量設計業務(小垣内地区) | 山腹工測量 山腹工(伏工)設計 |
郡上土木事務所(R1) | 公共 防災・安全交付金(災害防除)事業 丈量測量等委託 初納 |
用地測量 |
郡上土木事務所(R1) | 県単 道路新設改良事業 建物調査等委託 (再積算) |
補償調査(物件) |
郡上農林事務所(R1) | 県営中山間地域総合整備事業 白鳥北部地区 森本農道測量調査設計 阿多岐 |
農道詳細設計 基準点測量 現地測量 路線測量 用地測量 |
郡上農林事務所(R1) | 治山事業測量設計業務 向島外1 | 治山ダム設計 流路工設計 現地測量 渓間工路線測量 |
下呂農林事務所(R1) | 治山事業測量設計業務(下田淵地区) | 流路工設計 現地測量 渓間工路線測量 立竹木調査 保安林指定調査地図作成 |
郡上土木事務所(H30) | 公共 防災・安全交付金(災害防除)初納 | 現地測量 基準点測量 路線測量 用地測量 |
郡上土木事務所(H30) | 公共 防災・安全交付金(災害防除)入間 | 現地測量 基準点測量 路線測量 用地測量 |
郡上土木事務所(H30) | 県単 道路維持修繕(単建)除雪費流用他 | 現地測量 路線測量 災害査定用写真作成 |
郡上土木事務所(H30) | 県単 河川維持修繕事業 災害測量設計 | 現地測量 縦横断測量 災害査定用写真作成 詳細設計 |
郡上農林事務所(H30) | 治山事業測量設計業務 小坂ヶ洞 | 渓間測量 渓間工設計 |
郡上農林事務所(H30) | 治山事業測量設計業務 中上 | 渓間測量 流路工設計 |
美濃土木事務所(H30) | 公共 防災・安全社会資本整備交付金 (災害防除) 委託 |
基準点測量 現地測量 路線測量 用地測量 |
美濃土木事務所(H29) | 公共 社会資本整備総合交付金 (防災安全・改築)委託 |
現地測量 路線測量 |
郡上土木事務所(H29) | 公共 防災・安全交付金(災害防除) | 現地測量 路線測量 |
郡上土木事務所(H29) | 県単 道路維持修繕 測量設計業務 | 路線測量 道路詳細設計 法面工詳細設計 擁壁工詳細設計 |
郡上土木事務所(H28) | 県単 道路新設改良 丈量測量等委託 | 用地測量 附帯工作物調査 立木調査 |
岐阜県警察本部(H28) | 交通信号機新設調査委託業務 | 交通信号機新設調査 |
郡上農林事務所(H28) | 県単治山事業 測量設計業務「二ツ釜」 | 渓間工測量 渓間工設計 |
郡上土木事務所(H28) | 県単 道路新設改良 路線測量業務 | 現地測量 路線測量 |
郡上土木事務所(H26) | 大和美並線物件調査委託 | 建物調査(再算定) 立木調査 |
郡上土木事務所(H26) | 公共 防災・安全交付金(雪寒) | 路線測量 |
郡上土木事務所(H25) | 大和美並線丈量測量委託 | 用地測量 |
郡上農林事務所(H25) | 美並地区 大矢滝口排水路測量設計業務 | 排水路設計 |
郡上農林事務所(H25) | 美並地区 高原用水路測量設計業務 | 用水路設計 |
郡上土木事務所(H24) | 県単地方特定道路整備(改良) | 路線測量 |
郡上土木事務所(H24) | 公共社会整備総合交付金(交通安全)事業 | 建物調査 工作物調査 |
発注者(契約年度) | 業務名 | 内容 |
---|---|---|
郡上市役所(R4) | 林道井の洞線災害復旧測量設計業務委託 | 林道災害復旧測量・設計 |
郡上市役所(R4) | 令和4年度9月台風14号土木災害測量設計業務 | 道路災害復旧測量設計 河川災害復旧測量設計 |
郡上市役所(R4) | 郡上市土砂災害ハザードマップ(美並・大和)更新業務 | 土砂災害ハザードマップ |
郡上市役所(R4) | 令和4年度 郡上市道路台帳修正業務 | 道路台帳修正 台帳システム更新 |
郡上市役所(R4) | 八幡城跡石垣計測・図化業務 | 地上レーザ測量 石垣立面図作成 石垣断面図作成 オルソ画像作成 |
白川村役場(R4) | 白川村UAVレーザ測量・地形図作成業務委託 | UAVレーザ測量 地形図作成 |
郡上市役所(R3) | 市道大間見23号線(1号橋)橋梁補修設計業務 | 橋梁補修設計 |
郡上市役所(R3) | 森林境界推定図作成業務 | UAVレーザ計測 空中写真撮影 3次元地形モデル作成 林相図作成 森林境界推定図作成 |
郡上市役所(R3) | 八幡城跡石垣計測・図化業務 | 地上レーザ測量 石垣立面図作成 石垣断面図作成 オルソ画像作成 |
郡上市役所(R3) | 郡上市土砂災害ハザードマップ(高鷲)更新業務 | 土砂災害ハザードマップ |
郡上市役所(R3) | 郡上市道路台帳修正業務 | 道路台帳修正 台帳システム更新 |
郡上市役所(R3) | 市道栗巣9号線(田中橋)橋梁補修設計業務委託 | 橋梁補修設計(鋼単純H桁橋) |
郡上市役所(R3) | 郡上市洪水ハザードマップ作成業務 | 洪水ハザードマップ |
郡上市役所(R3) | 八幡城跡石垣計測・図化(第2区)業務 | 地上レーザ測量 石垣立面図作成 石垣断面図作成 オルソ画像作成 |
郡上市役所(R3) | 郡上市市有林内ケ谷作業道測量設計業務 | 現地測量 路線測量 路線設計 法面工設計(吹付工) |
郡上市役所(R3) | 令和3年8月豪雨土木災害測量設計業務 | 現地測量 河川測量 護岸詳細設計 |
郡上市役所(R3) | 林道台帳修正業務 | 林道台帳修正 |
白川村役場(R3) | 社会資本整備総合交付金事業 村道戸島鳩谷線落雪対策詳細設計業務 |
落雪対策工詳細設計 |
郡上市役所(R2) | 令和2年度郡上市道路台帳修正業務 | 道路台帳修正 台帳システム更新 |
郡上市役所(R2) | 八幡城跡石垣計測・図化業務 | 地上レーザ測量 立面図作成 横断図作成 オルソ画像作成 |
郡上市役所(R2) | 上野口流末処理施設測量設計業務 | 現地測量 路線測量 渓間工(流路工)設計 |
郡上市役所(R2) | 郡上市土砂災害ハザードマップ(八幡)更新業務 | 土砂災害ハザードマップ |
郡上市役所(R2) | 八幡城跡石垣計測・図化(第2区)業務 | 地上レーザ測量 立面図作成 横断図作成 オルソ画像作成 |
郡上市役所(R2) | 林道台帳修正業務 | 林道台帳修正 |
郡上市役所(R2) | 市道大林線修正設計業務委託 | 道路詳細修正設計 |
高山市役所(R2) | 農地・農業用施設災害(R2災) 測量設計業務委託⑬ |
現地測量 路線測量 農業用水路災害復旧設計:7箇所 |
下呂市役所(R2) | 林道根越線災害復旧事業測量設計業務 | 現地測量 路線測量 林道災害復旧設計 |
郡上市役所(R1) | 郡上市土砂災害ハザードマップ更新業務 | 土砂災害ハザードマップ |
郡上市役所(R1) | 市道栗巣22号線丈量測量委託業務 | 用地測量 |
郡上市役所(R1) | 令和元年度 郡上市道路台帳修正業務 | 道路台帳修正 調書データ修正 資料作成システム更新 |
郡上市役所(R1) | 市道神路4号線物件等調査委託業務 | 補償調査(物件) |
郡上市役所(R1) | 正治谷流路工測量設計業務 | 流路工設計 函渠工設計 基準点測量 現地測量 流路工路線測量 |
郡上市役所(R1) | 市道栗巣22号線物件等調査委託業務 | 補償調査(物件) |
郡上市役所(R1) | 林道台帳修正業務 | 林道台帳修正 |
高山市役所(R1) | 市道三谷1号線(不動島橋)橋梁長寿命化 改良詳細設計業務委託 |
橋梁補修設計 |
美濃市役所(R1) | (仮称)新大矢田半道トンネル残土処理場 丈量測量業務 |
用地測量 |
郡上市役所(H30) | 郡上市道路台帳修正業務 | 道路台帳修正 調書データ修正 資料作成システム更新 |
郡上市役所(H30) | 市道栗巣22号線測量設計業務委託 | 4級基準点測量 3級基準点測量 道路詳細設計 |
郡上市役所(H30) | 市道神路4号線測量設計業務委託 | 4級基準点測量 路線測量 詳細設計 |
郡上市役所(H30) | 市道大坂本線(奈良井橋) 橋梁補修設計業務委託 |
橋梁補修設計 |
郡上市役所(H30) | 市道戸屋野線物件等調査委託業務 | 建物等調査 附帯工作物調査 |
郡上市役所(H30) | 6月27日~7月8日発生梅雨前線豪雨災害 林道測量設計委託(八幡町・大和町地内) |
測量・設計 延長57m 相生~落部 線 毘沙門天~天野線 |
郡上市役所(H30) | 6月27日~7月8日発生梅雨前線豪雨災害 林道測量設計委託(大和町地内) |
測量・設計 延長160m 林道 大間見 線 |
郡上市役所(H30) | 6月27日~7月8日発生梅雨前線豪雨災害 林道測量設計委託(大和町地内) |
測量・設計 延長37m 林道 西洞 線 林道 石原 線 林道 西根 線 |
郡上市役所(H30) | 6月27日~7月8日発生梅雨前線豪雨災害 林道測量設計委託(美並町地内) |
測量・設計 延長384m 林道 宮奥~露洞 線 |
郡上市役所(H30) | 7月豪雨土木災害測量設計業務(大和)道路 | 市道 古道10号線 1号橋 市道 落部10号線 市道 神路11号線 普通河川 柿ヶ洞谷川 |
郡上市役所(H30) | 大和地区災害復旧測量設計業務 (農業土木) | 平面測量 横断測量 水張り面積測量 写真撮影 農地復旧設計 |
郡上市役所(H30) | 市道中剣下万場線物件調査委託業務 | 建物等調査 附帯工作物調査 |
郡上市役所(H30) | 郡上市洪水ハザードマップ作成業務 | 八幡町2区画 大和町1区画 美並町2区画 |
郡上市役所(H30) | 市道神路4号丈量測量委託業務 | 丈量測量 |
郡上市役所(H29) | 杉ヶ洞谷測量設計業務 | 3級基準点測量 路線測量 渓流保全工詳細設計 |
郡上市役所(H29) | 市道上剣・中万場線測量設計業務 | 3級基準点測量 4級基準点測量 路線測量 道路詳細設計 |
郡上市役所(H29) | 市道戸屋野線丈量測量業務 | 3級基準点測量 4級基準点測量 路線測量 道路詳細設計 |
郡上市役所(H29) | 平成28年度 郡上市道路台帳修正業務 | 道路台帳修正 調書データ修正 道路台帳システム更新 |
郡上市役所(H29) | 市道剣54号線落石防護柵設計業務 | 路線測量 落石防護柵詳細設計 |
郡上市役所(H29) | 市道上剣・中万場線丈量測量業務 | 丈量測量 用地測量 |
郡上市役所(H29) | 市道戸屋野線丈量測量業務 | 丈量測量 用地測量 |
郡上市役所(H28) | 市道高鷲牧場1号線丈量測量委託業務 | 丈量測量 |
郡上市役所(H28) | 平成28年度郡上市道路台帳修正業務 | 道路台帳修正 |
郡上市役所(H28) | 市道二反田線補償業務委託 | 建物等調査 木造建物調査 附帯工作物調査 動産調査 |
郡上市役所(H28) | 市道大林線物件調査業務委託 | 建物等調査 立木調査 附帯工作物調査 |
郡上市役所(H28) | 市道上栗巣線(2号橋) 橋梁補修設計委託業務 |
RC単純床板橋 補修設計 |
郡上市役所(H27) | 向谷河川測量設計業務委託 | 河川測量 流路工設計 |
郡上市役所(H27) | 市道二反田線測量設計業務委託 | 路線測量 道路詳細設計 |
郡上市役所(H27) | 市道大林線測量設計業務委託 | 路線測量 道路詳細設計 箱型函渠予備設計 箱型函渠詳細設計 |
郡上市役所(H27) | 市道高鷲牧場1号線測量設計業務委託 | 路線測量 法面対策工 |
郡上市役所(H27) | 市道野口小倉線(野口橋) 橋梁補修設計業務 |
橋梁補修設計 |
郡上市役所(H27) | 平成27年度郡上市道路台帳修正業務 | 道路台帳修正 |
郡上市役所(H27) | 市道二反田線丈量測量委託業務 | 丈量測量 |
郡上市役所(H26) | 平成26年度郡上市道路台帳修正業務 | 道路台帳修正 台帳システム更新 |
郡上市役所(H26) | 市道小洞線(小洞橋) 橋梁補修設計業務 |
橋梁補修設計 |
郡上市役所(H26) | 普通河川阿多岐川 災害復旧調査設計業務 |
復旧調査設計 |
郡上市役所(H26) | 普通河川松谷川 災害復旧調査設計業務 |
復旧調査設計 |
郡上市役所(H26) | 郡上市土砂災害ハザードマップ 修正・印刷業務 |
土砂災害ハザードマップ |
郡上市役所(H26) | 郡上市土砂災害ハザードマップ作成業務 | 土砂災害ハザードマップ |
郡上市役所(H26) | 郡上市道路のり面・土工構造物 二次点検業務 |
のり面・土工構造物二次点検 |
郡上市役所(H26) | 郡上市道路のり面・土工構造物 一次点検業務 |
のり面・土工構造物一次点検 |
郡上市役所(H25) | 平成25年度郡上市道路台帳修正業務 | 道路台帳修正 台帳システム更新 |
郡上市役所(H25) | 市道めいほう線(松谷橋) 橋梁補修設計業務 |
橋梁補修設計 |
郡上市役所(H25) | 郡上市土砂災害ハザードマップ作成業務 | 土砂災害ハザードマップ |
郡上市役所(H25) | 市道野倉線測量設計業務 | 路線測量 道路詳細設計 |
郡上市役所(H24) | 平成24年度郡上市道路台帳修正業務 | 道路台帳修正 台帳システム更新 |
郡上市役所(H24) | 黒佐区内3号線 橋梁改良測量設計委託業務 |
箱型函渠詳細設計 |
郡上市役所(H24) | 郡上市土砂災害ハザードマップ作成業務 | 土砂災害ハザードマップ |
郡上市役所(H24) | 市道中野歩岐屋線測量設計業務 | 路線測量 道路詳細設計 |
発注者(契約年度) | 業務名 | 内容 |
---|---|---|
公益財団法人 岐阜県建設研究センター(R4) |
道路中心線(路線網)データ整備業務 | 道路中心線(路線網)データ整備 (数値データ図化、主題属性付与 空間データファイル作成) |
公益財団法人 岐阜県建設研究センター(R3) |
道路中心線(路線網)データ整備業務 | 道路中心線(路線網)データ整備 (数値データ図化、主題属性付与 空間データファイル作成) |