業務実績一覧(2024年4月現在)
発注者(契約年度) | 業務名 | 内容 |
---|---|---|
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R5) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(R5中国九州地区) |
福岡県北九州市 他19地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R5) |
電子国土基本図(オルソ画像・地図情報) 作成更新業務(R5関東北陸中部中国) |
長野県坂城地区 他5地区 |
国土交通省国土地理院 中部地方測量部(R5) |
成果不整合地域における基準点改測(岐阜県高山地区) 及び電子基準点現地調査・高低差観測 (岐阜・静岡・三重地区)(三次元点群データ整備) |
基準点測量 (基準点改測・調査、高低差観測) |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R4) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(R4東北近畿沖縄地区) |
岩手県花巻市 他27地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R4) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 主要地物面的更新業務(R4全国1地区) |
香川県観音寺市 他19地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R3) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(R3東北北陸地区) |
岩手県遠野市 他10地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R3) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(R3中国四国地区) |
香川県多度津町 他13地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R3) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 主要地物面的更新業務(R3全国3地区) |
北海道江別市 他19地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R2) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(R2関東近畿地区) |
栃木県矢板市 他9地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R2) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(R2近畿中国九州地区) |
岡山県鏡野町 他9地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R2) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 主要地物面的更新業務(R2全国地区) |
山形県南陽市 他11地区 |
国土交通省国土地理院 基本図情報部(R1) |
電子国土基本図(基盤地図情報) 面的更新業務(R1関東四国地区) |
長野県松本市 他8地区 |
発注者(契約年度) | 業務名 | 内容 |
---|---|---|
飛騨農林事務所(R5) | 治山事業測量設計業務(馬道ケ洞外2) | 山腹工測量 渓間工測量 渓間工設計(谷止工修繕設計) 流路工設計 |
加茂農林事務所(R5) | 県単治山事業 測量設計業務 水根 | 渓間工測量 渓間工設計(谷止工) |
可茂土木事務所(R5) | R5可茂土木河川災害復旧設計業務 | 現地測量 河川測量 護岸詳細設計 |
可茂土木事務所(R5) | R5可茂土木道路災害復旧設計業務 | 現地測量 路線測量 法面工詳細設計(簡易吹付法枠工) |
郡上農林事務所(R5) | 治山事業測量設計業務 上高畑・長登呂 | 渓間工測量 渓間工設計(谷止工) |
郡上土木事務所(R4) | 県単 道路新設改良(一般分)(0県債) (一)惣則高鷲線 測量委託 |
現地測量 基準点測量 路線測量 |
郡上土木事務所(R4) | 県単 道路新設改良(一般分)(0県債) (一)惣則高鷲線 道路詳細設計委託 |
道路詳細設計 用地測量 |
美濃土木事務所(R4) | 公共 防災・安全交付金 (雪寒機械購入(除雪基地整備))事業 丈量測量等委託 |
用地測量 |
下呂農林事務所(R4) | 治山事業測量設計業務(馬セ戸地区) | 渓間工測量 流路工設計 |
下呂農林事務所(R4) | 治山事業測量設計業務(若栃地区) | 渓間工測量 渓間工設計 |
郡上農林事務所(R4) | 治山事業測量設計業務(荒倉洞) | 渓間工測量 渓間工設計 |
郡上農林事務所(R4) | 治山事業測量設計業務(上高畑・長登呂) | 渓間工測量 山腹工測量 |
飛騨農林事務所(R4) | 治山事業測量設計業務(栃平外3) | 山腹工測量 山腹工設計 1車線林道測量設計 立竹木調査 |
飛騨農林事務所(R4) | 治山事業測量設計業務(龍ケ谷) | 林道測量・設計 |
美濃土木事務所(R4) | 公共 防災・安全交付金(通学路)設計委託 | 歩道詳細設計 道路線形改良検討 |
美濃土木事務所(R3) | 公共 防災・安全交付金(災害防除)事業 丈量測量等業務委託 |
用地測量 立竹木調査 |
下呂農林事務所(R3) | 治山事業測量業務(馬セ戸地区) | 測量:渓間工,山腹工,林道,用地 設計:谷止工,山腹工(伏工,筋工),1車線林道 |
郡上農林事務所(R3) | 県営広域農道整備事業 郡上南部4期地区 第5工区第26号農道台帳作成業務 |
農道台帳作成 |
下呂農林事務所(R3) | 治山事業測量設計業務(白土洞地区) | 測量:渓間工,山腹工,用地 設計:谷止工,落差工,山腹工(伏工) |
郡上農林事務所(R3) | 治山事業測量設計業務(荒倉洞) | 渓間工測量 山腹工測量 施設配置検討 谷止工予備設計 |
可茂土木事務所(R3) | 県単 河川維持修繕事業 測量護岸設計委託 | 現地測量 河川測量 護岸詳細設計 |
美濃土木事務所(R2) | 県単道路新設改良(配当測試)委託 | 現地測量 道路概略設計 |
郡上農林事務所(R2) | 山地災害被災状況測量業務 樫ヶ平 | UAVレーザ測量 地形図作成 |
古川土木事務所(R2) | 公共防災・安全交付金(雪寒)除雪基地測量委託 | 現地測量 横断測量 |
下呂農林事務所(R2) | 治山事業災害対応調査業務(白土洞地区) | UAVレーザ測量 渓間工(治山ダム)予備設計 |
下呂農林事務所(R2) | 治山事業測量業務 荒倉洞 | UAVレーザ測量 地形図作成 |
下呂農林事務所(R2) | 治山事業測量設計業務(若栃外1地区) | 渓間工測量 山腹工測量 渓間工(流路工、治山ダム)設計 山腹工(土留工、伏工)設計 |
飛騨農林事務所(R2) | 治山事業測量設計業務(眠木2) | 渓間工測量 渓間工(治山ダム)設計 |
郡上土木事務所(R1) | 公共 防災・安全交付金(災害防除)事業 丈量測量等委託 入間 |
用地測量 |
下呂農林事務所(R1) | 県単治山事業測量設計業務(小垣内地区) | 山腹工測量 山腹工(伏工)設計 |
郡上土木事務所(R1) | 公共 防災・安全交付金(災害防除)事業 丈量測量等委託 初納 |
用地測量 |
郡上土木事務所(R1) | 県単 道路新設改良事業 建物調査等委託 (再積算) |
補償調査(物件) |
郡上農林事務所(R1) | 県営中山間地域総合整備事業 白鳥北部地区 森本農道測量調査設計 阿多岐 |
農道詳細設計 基準点測量 現地測量 路線測量 用地測量 |
郡上農林事務所(R1) | 治山事業測量設計業務 向島外1 | 治山ダム設計 流路工設計 現地測量 渓間工路線測量 |
下呂農林事務所(R1) | 治山事業測量設計業務(下田淵地区) | 流路工設計 現地測量 渓間工路線測量 立竹木調査 保安林指定調査地図作成 |
発注者(契約年度) | 業務名 | 内容 |
---|---|---|
郡上市役所(R5) | 郡上市土砂災害ハザードマップ(白鳥・明宝) 更新業務 |
土砂災害ハザードマップ |
郡上市役所(R5) | 林道黒田~亀尾島1号橋、ジゴク谷2号橋 橋梁補修設計業務 |
橋梁補修設計 |
郡上市役所(R5) | 令和5年度 郡上市道路台帳修正業務 | 道路台帳修正 台帳システム更新 |
郡上市役所(R5) | 八幡城跡石垣計測・図化(第2区)業務 | 地上レーザ測量 石垣立面図作成 石垣断面図作成 オルソ画像作成 |
郡上市役所(R5) | 農道台帳作成業務委託 | 農道台帳作成 調書様式作成 路線網図・平面図スキャン 調書データ入力 |
郡上市役所(R5) | 林道台帳修正業務委託 | 平面見取図作成 |
郡上市役所(R5) | 八幡城跡石垣計測・図化(第3区)業務 | 地上レーザ測量 石垣立面図作成 石垣断面図作成 オルソ画像作成 |
郡上市役所(R5) | R5大間見林道災害復旧測量設計 | 現地測量 路線測量 林道災害復旧設計(吹付法枠工) |
郡上市役所(R5) | R5市道大間見39号線災害測量設計業務委託 | 現地測量 路線測量 道路災害復旧設計(路側擁壁) |
郡上市役所(R5) | R5林道相生落部線等災害復旧測量設計業務 | 現地測量 路線測量 林道災害復旧設計 (法面工、路側擁壁) |
郡上市役所(R4) | 市道剣46・47号線測量設計業務委託 | 基準点測量 現地測量 路線測量 道路詳細設計 |
郡上市役所(R4) | 大畑谷流路工測量設計業務委託 | 基準点測量 現地測量 路線測量 渓流保全工(流路工)詳細設計 |
郡上市役所(R4) | 市道剣46・47号線丈量測量委託業務 | 用地測量 |
郡上市役所(R4) | 市道剣46・47号線物件等調査委託業務 | 補償調査業務 (附帯工作物調査、動産調査、 通損算定、建物事前調査) |
郡上市役所(R4) | 林道井の洞線災害復旧測量設計業務委託 | 林道災害復旧測量・設計 |
郡上市役所(R4) | 令和4年度9月台風14号土木災害測量設計業務 | 道路災害復旧測量設計 河川災害復旧測量設計 |
郡上市役所(R4) | 郡上市土砂災害ハザードマップ(美並・大和) 更新業務 |
土砂災害ハザードマップ |
郡上市役所(R4) | 令和4年度 郡上市道路台帳修正業務 | 道路台帳修正 台帳システム更新 |
郡上市役所(R4) | 八幡城跡石垣計測・図化業務 | 地上レーザ測量 石垣立面図作成 石垣断面図作成 オルソ画像作成 |
白川村役場(R4) | 白川村UAVレーザ測量・地形図作成業務委託 | UAVレーザ測量 地形図作成 |
郡上市役所(R3) | 市道大間見23号線(1号橋)橋梁補修設計業務 | 橋梁補修設計 |
郡上市役所(R3) | 森林境界推定図作成業務 | UAVレーザ計測 空中写真撮影 3次元地形モデル作成 林相図作成 森林境界推定図作成 |
郡上市役所(R3) | 八幡城跡石垣計測・図化業務 | 地上レーザ測量 石垣立面図作成 石垣断面図作成 オルソ画像作成 |
郡上市役所(R3) | 郡上市土砂災害ハザードマップ(高鷲)更新業務 | 土砂災害ハザードマップ |
郡上市役所(R3) | 郡上市道路台帳修正業務 | 道路台帳修正 台帳システム更新 |
郡上市役所(R3) | 市道栗巣9号線(田中橋)橋梁補修設計業務委託 | 橋梁補修設計(鋼単純H桁橋) |
郡上市役所(R3) | 郡上市洪水ハザードマップ作成業務 | 洪水ハザードマップ |
郡上市役所(R3) | 八幡城跡石垣計測・図化(第2区)業務 | 地上レーザ測量 石垣立面図作成 石垣断面図作成 オルソ画像作成 |
郡上市役所(R3) | 郡上市市有林内ケ谷作業道測量設計業務 | 現地測量 路線測量 路線設計 法面工設計(吹付工) |
郡上市役所(R3) | 令和3年8月豪雨土木災害測量設計業務 | 現地測量 河川測量 護岸詳細設計 |
郡上市役所(R3) | 林道台帳修正業務 | 林道台帳修正 |
白川村役場(R3) | 社会資本整備総合交付金事業 村道戸島鳩谷線落雪対策詳細設計業務 |
落雪対策工詳細設計 |
郡上市役所(R2) | 令和2年度郡上市道路台帳修正業務 | 道路台帳修正 台帳システム更新 |
郡上市役所(R2) | 八幡城跡石垣計測・図化業務 | 地上レーザ測量 立面図作成 横断図作成 オルソ画像作成 |
郡上市役所(R2) | 上野口流末処理施設測量設計業務 | 現地測量 路線測量 渓間工(流路工)設計 |
郡上市役所(R2) | 郡上市土砂災害ハザードマップ(八幡)更新業務 | 土砂災害ハザードマップ |
郡上市役所(R2) | 八幡城跡石垣計測・図化(第2区)業務 | 地上レーザ測量 立面図作成 横断図作成 オルソ画像作成 |
郡上市役所(R2) | 林道台帳修正業務 | 林道台帳修正 |
郡上市役所(R2) | 市道大林線修正設計業務委託 | 道路詳細修正設計 |
高山市役所(R2) | 農地・農業用施設災害(R2災) 測量設計業務委託⑬ |
現地測量 路線測量 農業用水路災害復旧設計:7箇所 |
下呂市役所(R2) | 林道根越線災害復旧事業測量設計業務 | 現地測量 路線測量 林道災害復旧設計 |
郡上市役所(R1) | 郡上市土砂災害ハザードマップ更新業務 | 土砂災害ハザードマップ |
郡上市役所(R1) | 市道栗巣22号線丈量測量委託業務 | 用地測量 |
郡上市役所(R1) | 令和元年度 郡上市道路台帳修正業務 | 道路台帳修正 調書データ修正 資料作成システム更新 |
郡上市役所(R1) | 市道神路4号線物件等調査委託業務 | 補償調査(物件) |
郡上市役所(R1) | 正治谷流路工測量設計業務 | 流路工設計 函渠工設計 基準点測量 現地測量 流路工路線測量 |
郡上市役所(R1) | 市道栗巣22号線物件等調査委託業務 | 補償調査(物件) |
郡上市役所(R1) | 林道台帳修正業務 | 林道台帳修正 |
高山市役所(R1) | 市道三谷1号線(不動島橋)橋梁長寿命化 改良詳細設計業務委託 |
橋梁補修設計 |
美濃市役所(R1) | (仮称)新大矢田半道トンネル残土処理場 丈量測量業務 |
用地測量 |
発注者(契約年度) | 業務名 | 内容 |
---|---|---|
公益財団法人 岐阜県建設研究センター(R4) |
高精度3次元画像を活用した道路台帳補正業務 | 3次元計測・解析 道路台帳補正 |
公益財団法人 岐阜県建設研究センター(R4) |
道路中心線(路線網)データ整備業務 | 道路中心線(路線網)データ整備 (数値データ図化、主題属性付与 空間データファイル作成) |
公益財団法人 岐阜県建設研究センター(R3) |
道路中心線(路線網)データ整備業務 | 道路中心線(路線網)データ整備 (数値データ図化、主題属性付与 空間データファイル作成) |